Államháztartási Minisztérium
állati eredetű termékeket előállító, feldolgozó, tároló, szállító és/vagy forgalmazó létesítmények állat-egészségügyi engedélye

| I | Egységek általános tevékenységekkel: |
| | Újracsomagolási egység 704 |
| | Agrár - élelmiszerpiac, nagykereskedelmi piac, csarnok 422 |
| | állati eredetű termékek értékesítése |
| | Független tárolás hőkezelés nélkül 422 |
| | Vendéglátó egység (engedélyhez kötött) 513 |
| II | Háziasított patás hús: |
| | Kis kapacitású vágóhíd, vágóközpont, pont 704 |
| | gazdaság szintjén történő levágás |
| III | Baromfihús és nyúlfélék: |
| | Baromfivágó egység 563 |
| IV Farmhús: |
| | Vadhús daraboló egység 563 |
| V | Vadhús: |
| | Kezelő egység 563 |
| VI | Darált, elkészített hús és mechanikusan leválasztott hús: |
| | Darált hús előállító egység 563 |
| | Kész hús egység 563 |
| | Mechanikusan leválasztott húsegység 563 |
| | Feldolgozó egység 704 |
| VIII Élő kéthéjú kagylók: |
| | Élő kéthéjú puhatestű-tisztító központ 422 |
| | Élő kéthéjú kagylók feladó központja 350 |
| IX | Hal és halászati termékek: |
| | Ellátó edény 704 |
| | Friss halászati termékek egysége 704 |
| | Halászati feldolgozó egység 704 |
| | Mechanikusan elkülönített halászati termékek egysége 563 |
| | Hal és halászati termékek aukciós piaca 563 |
| | Nagykereskedelmi halpiac 563 |
| | Halgyűjtő központ 232 |
| | A halgyűjtő központba integrálva 116 |
| X | Tej és tejtermékek |
| | Tejgyűjtő központ 141. |
| | Nyersanyag tejfeldolgozó egység 704 |
| | Tejipari feldolgozó egység 623 |
| XI | Tojás és tojástermékek |
| | Tojáscsomagoló központ 422 |
| | Folyékony tojástermelő egység 704 |
| | Tojásfeldolgozó egység 704 |
| XII | Béka lábak és csigák |
| | Béka és csiga feldolgozó egység 704 |
| XIII | Állati zsírok, sertészsír és sóoldat: |
| | Állati zsírgyűjtő központ 422 |
| | Állati zsírfeldolgozó egység 704 |
| XIV | Feldolgozott gyomor, hólyag és belek: |
| | A gyomor, a hólyag és a belek feldolgozó egysége 704 |
| | Alvadékgyártó egység 513 |
| | Zselatin alapanyaggyűjtő központ 422 |
| | Zselatingyártó egység 704 |
| | Kollagén nyersanyagok gyűjtő központja 422 |
| | Kollagén termelő egység 704 |
| | Méhméz és/vagy termékfeldolgozó egység 623 |
| | Speciális járművek 124 |
| | Magasan finomított termékek előállítására szolgáló egység 623 |
az egészségügyi-állatorvosi ellenőrzés alá eső egységek és szállítóeszközök egészségügyi-állat-egészségügyi engedélye és különleges egészségügyi-állat-egészségügyi nyilvántartása érdekében
| Nem | Az egység neve a külön jogszabály szerint UM | A |
| 1. | Származási melléktermékek egység | 845 |
| | nem emberi fogyasztásra szánt állatok, | |
| 2. | A származó melléktermékek égetőegységei egység | 845 |
| | állati és nem állati eredetű termékek | |
| | emberi fogyasztásra szánt, 1., 2. kategóriába tartozó termékek | |
| 3. | Melléktermékek együttégető egységei egység | 845 |
| | állati eredetű és származékos termékek nem | |
| | kategóriákban emberi fogyasztásra szánják | |
| 4. | Műtrágyagyártó egységek egység | 711 |
| | szerves anyag és talajjavító szerek, amelyeket | |
| | állati melléktermékek feldolgozása és | |
| | nem szánt származékok | |
| 5. | A melléktermékek kezelésére szolgáló egységek egység | 711 |
| | állati eredetű | |
| 6. | A komposzt előállítására szolgáló egységek egység | 845 |
| | állati melléktermékek feldolgozása és | |
| | nem szánt származékok | |
| 7. | Egység a biogáz előállításához egység | 845 |
| | állati melléktermékek feldolgozása és | |
| | nem szánt származékok | |
| 8. | Származási melléktermék - gyűjtő központok egység | 577 |
| | nem emberi fogyasztásra szánt | |
| | amelyben a kezelési tevékenységek zajlanak és/vagy | |
| | takarmánycélú kezelésük | |
| | az állati melléktermékek felhasználói | |
| 9. | Melléktermékek tárolására szolgáló egységek egység | 711 |
| | állati eredetű | |
| 10. | A származtatott termékek tárolására szolgáló egységek egység | 309 |
| | nem emberi fogyasztásra szánják | |
| 11. | Az állati melléktermékek felhasználói egység | 95 |
| | amelyeket nem emberi fogyasztásra szánnak | |
| | az 1. és 2. kategória a | |
| 12. | Állati melléktermékek hordozói egység | 470 |
| | és nem szándékolt származékos termékek | |
| 13. | Az állati melléktermékek felhasználói egység | 95 |
| | amelyeket nem emberi fogyasztásra szánnak | |
| | takarmány, kutatás, diagnózis, oktatás | |
| 14. | Kombinált takarmány-előállító egységek, amelyek egység | 95 |
| | a B. melléklet B. szakaszának megfelelően kell előállítani | |
| | fej. Évi III IV. Melléklet számú EK rendelethez. | | |
| | 999/2001, a lisztet tartalmazó összetett takarmányok | |
| | eredetű halak, dikalcium és trikalcium-foszfát | |
| | állati vagy vérkészítmények | |
| 15. | Kombinált takarmánygyártó egységek egység | 95 |
| | tenyésztő állatokat a levélnek megfelelően (D) | | |
| | fejezet D. szakaszából. IV din IV. Melléklet la | | |
| | Sz. EK rendelet. 999/2001, összetett takarmányok | |
| | állati fehérjét tartalmazó állatok számára | |
| | nem kérődzőkből származó feldolgozott termékek | |
| 16. | Kombinált takarmány-előállító egységek, amelyek egység | 95 |
| | alpontnak megfelelően termeljen. ii. levélben | | |
| | fejezet E. szakasza 3. pontjának b) alpontja V din | | |
| | IV. Melléklet számú EK rendelethez. 999/2001, | |
| | kivéve az exportra szánt összetett takarmányokat | |
| | Uniós vagy összetett takarmányok | |
| | Uniós export és összetett takarmányok | |
| | tenyésztett víziállatok | |
| 17. | Kombinált takarmány-előállító egységek, amelyek egység | 95 |
| | gyártani, a levélnek megfelelően d) pontja | |
| | fejezet E. szakasza. IV din IV. Melléklet la | | |
| | Sz. EK rendelet. 999/2001, helyettesíti | |
| | szánt hallisztet tartalmazó tej | |
| | elválasztott kérődzők a gazdaságból | |
| 18. | Kombinált takarmány-előállító egységek, amelyek egység | 95 |
| | gyártani, a levélnek megfelelően b) pontja | |
| | fejezet F szakasza. IV din IV. Melléklet la | | |
| | Sz. EK rendelet. 999/2001, összetett takarmányok | |
| | származtatott feldolgozott állati fehérjéket tartalmaz | |
| | tenyésztett rovaroktól | |
| 19. | Nyersanyagok tárolására szolgáló egységek egység | 95 |
| | és a 3. pont szerinti összetett takarmányok | |
| | fejezet A. szakaszától. Évi III IV. Melléklet la | | |
| | Sz. EK rendelet. 999/2001 | | |
| 20. | Fehérjetároló egységek egység | 95 |
| | feldolgozott állatok ömlesztve | |
| | kérődzők és összetett takarmányok ömlesztve, | |
| | szerint tartalmaz ilyen fehérjéket | |
| | levél harmadik bekezdésével a 3. pont d) pontja | |
| | fejezet E. szakaszának. V. IV. Melléklet la | | |
| | Sz. EK rendelet. 999/2001 | | |
| 21. | Állati takarmány előállítására szolgáló egységek egység | 577 |
| 22. | A származó melléktermékek égési egységei egység | 309 |
| | állati eredetű és származékos termékek, amelyek nem | |
| | emberi fogyasztásra szánt, 1., 2. kategóriába tartozó termékek | |
| 23. | Vágó/vágó egységek tartása egység | 95 |
| | állategészségügyi engedély | | |
| | kérődzők levágása és | | |
| | Sz. EK rendelet. 853/2004, szállítás | |
| | Kategóriába tartozó anyagok a | |
| | nem kérődzők fehérje előállítására | |
| | feldolgozott állatok termelés céljából | |
| | összetett takarmányok | |
| 24. | 3. kategóriába tartozó anyagfeldolgozó egységek egység | 95 |
| | egészségügyi-állat-egészségügyi engedélyezett, a | | |
| | Sz. EK rendelet. 1069/2009, amely | | |
| | kategóriájú anyagokat használ | |
| | kérődzők és nem kérődzők számára termelés céljából | |
| | feldolgozott állati fehérje előállítása és előállítása | |
| | feldolgozott állati fehérjék | |
| | nem kérődzők felhasználás céljából | |
| | összetett takarmányok előállítására | |
| | akvakultúra-állatok számára szánják | |
| 25. | Kisállat temető egység | 309 |
C. A szarvasmarha-birtokosok kötelezettségei az útlevél kiadására vagy az útlevél elvesztése esetén alkalmazandó díjra vonatkozóan
Az útlevélnek a megye, illetve Bukarest megyei egészségügyi, állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóságától (DSVSA) történő begyűjtésekor a szarvasmarhafélék tulajdonosa az útlevél egyenértékének megfelelő 5 lej/útlevél összeget fizet, amely a DSVSA saját bevételeinek számít., a törvény szerint.
A szarvasmarhafélék tulajdonosa az útlevél elvesztésének nemzeti adatbázisban történő nyilvántartásba vételétől számított 3 napon belül kéri az egészségügyi, állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóságot, illetve a bukaresti önkormányzatot a számú melléklet 15 a sertések, juhok, kecskék és szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási folyamatának végrehajtására vonatkozó, az Országos Egészségügyi Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság elnökének 4. sz. 40/2010, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, az útlevél másolatának kiállítása, egyenértékű értékének megfelelő 26 lej összeg megfizetésével, amely a törvény szerint a megyei DSVSA, illetve a bukaresti önkormányzat saját bevételeinek minősül.
D. Vetőmagtermesztési egységek engedélyezésének tarifája
| 1 | Csíráztatott vetőmagtermelő egység *) 394 |
*) Több működési ponttal rendelkező egységek esetében fizetniük kell a tarifát és engedélyt kell kérniük minden egyes munkapontra.