Coll; ge Ferdinand Buisson; Louviers (27400)
A szabadalom körül
Információ Ferdinand Buisson Főiskola
| A létesítmény típusa | Általános Főiskola |
| Létesítmény állapota | Nyilvános |
| Elhelyezkedés | Louviers (cím és térkép) |
| Akadémia felelős | Rouen Akadémia |
| Iskolai zóna | B zóna |
| Kiemelt oktatási hálózat (REP) | Nem |
| Megerősített kiemelt oktatási hálózat (REP +) | Nem |
| Kollégium jelenléte a főiskolán | Nem |
| Az inkluzív oktatás lokalizált egységének (Ulis) jelenléte | Nem |
| Sportrészleg jelenléte | Igen |
| Európai vagy keleti nyelvű részleg jelenléte | Igen |
| Nemzetközi szekció jelenléte | Nem |
A Ferdinand Buisson Főiskola bizonyítványának átengedési aránya
| A bemutatott jelöltek száma | 144 | - |
| Sikerarány | 72,2% | 87,1% |
| A siker aránya megkülönböztetéssel | 61,5% | 73,6% |