Forró csésze, consommé, marhahúsleves ropogós krutonnal,
| Fűtőérték: | 25,0 kcal/105,0 kJ | 37,5 kcal/157,5 kJ |
| Fehérje: | 0,6 g | 0,9 g |
| Szénhidrátok: | 2,4 g | 3,6 g |
| ebből cukrok: | 0,5 g | 0,8 g |
| Zsír: | 1,5 g | 2,3 g |
| telített zsírsavak: | 0,8 g | 1,2 g |
| Só: | 1,10 g | 1,65 g |
| Víztartalom: | 95,0% | 95,0% |
| Élelmi rost: | 0,1 g | 0,2 g |
| Kenyér egységek: | 0,2 g | 0,3 g |
A Edző értékelés az étel forró csészéjéhez, consomméjához, marhahúsos consomméjához ropogós krutonnal, az étrendtől függően:

Forró csészék, consommé, marhahús fogyasztói ropogós krutonnal fűtőértékei
Forró csésze, consommé, marhahúsos consommé ropogós krutonnal más kész ételekhez képest
Hasonlítsa össze a tápértékeket a kategória legalacsonyabb és legmagasabb értékével: Készételek.