Kandírozott gyömbér, szulfit (Seeberger)
Darab cukrozott gyömbér

Táplálkozási értékek
| Energia | 322 Kcal/1346 Kj | 16,1% |
| Fehérje | 0,2 g | 0,4% |
| Lipidek | 0,3 g | 0,4% |
| akinek Telített GA | 0,3 g | 1,5% |
| Szénhidrátok | 79 g | 30,4% |
| akinek Cukrok | 74 g | 82,2% |
| Só | 0,04 g | 0,7% |
| Rostok | 1,25 g | 5% |
| Nátrium | 16 mg | 0,7% |
Összetevők és címkék
Adalékanyagok és allergének
E223 (Nátrium-diszulfit) Gyulladásos ">