Marha vese
Alfa-linolénsav LNA (18: 3ω-3) (cisz és/vagy transz) 0,016 g

Eikozapentaénsav EPA (20: 5ω-3) 0 g
A cetolsav (22: 1t ω-11) transz 0 g
- 100 g-onként
- Zsír 4,65 g
- Koleszterin 716 mg
- Telített zsírsavak 1,066 g
- Vajsav (4: 0) 0 g
- Kapronsav (6: 0) 0 g
- Kaprilsav (8: 0) 0 g
- Kaprinsav (10: 0) 0 g
- Laurinsav (12: 0) 0 g
- Mirisztinsav (14: 0) 0,015 g
- Palmitinsav (16: 0) 0,481 g
- Sztearinsav (18: 0) 0,457 g
- Arachidinsav (20: 0) 0,017 g
- Behénsav (22: 0) 0,056 g
- Pentadekánsav (15: 0) 0,012 g
- Heptadekánsav (17: 0) 0,028 g
- Egyszeresen telítetlen zsírsavak 0,711 g
- Mirisztolsav (14: 1ω-5) 0 g
- Erukasztinsav (20: 1ω-9) 0,017 g
- Pentadecénsav (15: 1 ω-9) 0 g
- Cetoleinsav (22: 1 ω-11) 0 g
- Olajsav (18: 1 ω-9) (cisz és/vagy transz) 0,643 g
- Palmitoleinsav (16: 1ω-7) (cisz és/vagy transz) 0,051 g
- Cetoleinsav (22: 1ω-11) (cisz és/vagy transz) 0 g
- Többszörösen telítetlen zsírsavak 0,827 g
- Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0,328 g
- Eikozadiénsav (20: 2ω-6) 0,019 g
- LA linolsav (18: 2ω-6) 0,464 g
- Gamma-linolénsav GLA (18: 3 ω-6) 0,008 g
- Dihommo-gamma-linolénsav (20: 3ω6) 0 g
- Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0,328 g
- Dokozahexaénsav DHA (22: 6ω-3) 0 g
- Sztearidonsav (18: 4ω-3) 0 g
- Dokozapentaénsav (22: 5ω-3) 0 g
- Eicosatriénsav (20: 3ω-3) 0 g
- Alfa-linolénsav LNA (18: 3 ω-3) 0,008 g
- 100 g-onként
- Szénhidrátok 0 g
- Egyszerű cukrok és egyéb cukrok 0 g
- 0 g szacharóz
- 0 g glükóz
- Fruktóz 0 g
- 0 g laktóz
- 0 g maltóz
- 0 g mannit
- 0 g szorbit
- Galaktóz 0 g
- Raffinóz 0 g
- Stachyosis 0 g
- Keményítő 0 g
- Egyszerű cukrok és egyéb cukrok 0 g
- 100 g-onként
- Energia (kCal) 159 kCal
- Energia (kJ) 663 kJ