Zabkása juharszirup ízzel
Kód: 41120011

Alacsony szénhidráttartalmú keverék juharszirup ízű zabpehely elkészítéséhez. Édesítőszerekkel, csökkentett cukor-, zsír- és fehérjetartalommal (50%).
A termék alkalmas a fehérjetartalmú étrendre vagy a normál étrend kiegészítésére a könnyebb súlystabilizálás érdekében.
Ár: 1,98 €
Készítmény:
Keverje össze a csomag tartalmát 160 ml hideg vízben.
Rázza meg jól a rázógéppel, vagy keverje össze habverővel, hogy a por jól fel tudjon oldódni a vízben.
Melegítse fel mikrohullámú sütőben közepes lángon 1 percig. Hagyja 2-3 percig ülni, mielőtt fogyasztana.
Elkészítés az edényben: A tasak tartalmát összekeverjük 160-170 ml forrásban lévő vízzel.
Főzzük 2 percig, időnként megkeverve. Fogyasztás előtt 2-3 percig pihentesse.
Átlagos tápértékek:
| 100 g | 36 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehérje | 50 | G | 18 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsír | 4.2 | G | 1.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből: telített zsírsavak | 0.6 | G | 0.2 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szénhidrátok | 16.7 | G | 6.0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből cukrok | 2.5 | G | 0.9 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| só | 1.43 | G | 0.51 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcium | 330 | mg | 120 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % RDA | 41 | % | 15-én | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtőérték | 331 | kcal | 119 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1393.0 | kJ | 501.0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esszenciális aminosavak:
| g/100g fehérje-keverék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-izoleucin | 5.15 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ieucin | 10.39 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-lizin | 9.50 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-metionin + L-cisztin | 3.97 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-fenilalanin + L-tirozin | 8.26 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-treonin | 4.38 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-triptofán | 2.04 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-valin | 5.59 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hisztidin | 2.35 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hozzávalók:
Fehérje keverék (tej- és szójafehérjék), zabpehely (glutén) (22,8%), zabkorpa (glutén), Borsófehérjék izolálása; Cikória kivonat; Kukorica korpa; Zabrost (glutén);
Aroma (tej); Só; Édesítőszerek: aszpartám (fenilalanin-forrást tartalmaz), szukralóz.
Allergének:
Glutén, tej, szója. Nyomokban tojást, mustárt, zellert, glutént és kén-dioxidot tartalmazhat.