2017; 1
Győzelem a Haibach elleni birkózó derbin

Az RV Haibach elleni idegenbeli küzdelemben hat KSV-birkózó tudta megnyerni küzdelmeit, és így egyértelműen 12:21 ponttal hozta haza a győzelmet. A Hessenliga tabelláján KSV-nk a második helyen áll, amit csak a szezon végéig vehetünk át. A Hessenliga második helyezettje matematikailag biztosított.
A 2. csapat 16:13 ponttal veszített az RWG Mömbris/Königshofen ellen a königshofeni Bergheimben. Itt a fiatal nehézsúlyú Daniel Raczek vállpróba győzelmével ünnepelte a premiert a birkózószőnyegen. Kicsit több szerencsével a csapat itt érhette volna el a szezon első győzelmét.
Griesheimben ifjúsági birkózóinknak 5: 4-es vereséget kellett elismerniük ezen a szombaton.
Eredmények részletesen
RV Haibach - KSV Waldaschaff 12:21
| 57 kg GR | Erik Bezborodov | - | Kai Oliver Görisch | 2: 0 PS (8: 2) |
| 61 kg FR | Alekszandr Vorobjev | - | Morris őrület | 4: 0 SS (15: 0) |
| 66 kg GR | Ugyanaz Ahmad Kareemi | - | Marcel Schleicher | 4: 0 TÜ (18: 0) |
| 71 kg FR | Stefan Rohe | - | Lukas Brehm | 0: 2 LE (2: 6) |
| 75 kg GR | Sinan Toprak | - | Mateusz M. Kasprzak | 0: 4 AS (0: 7) |
| 75 kg FR | o. v. | - | Gleb Jermolajev | 0: 4 KL |
| 80 kg GR | Jochen Kieser | - | Jakob Eich | 0: 4 SS (2: 6) |
| 86 kg FR | Davit Mkrtchyan | - | Daniel Haun | 2: 0 PS (8: 1) |
| 98 kg GR | Jonas Körner | - | Stefan Löber | 0: 3 LE (4:15) |
| 130 kg FR | Taner Toprak | - | Adrian Zander | 0: 4 TU (0:16) |
RWG Mömbris/Königshofen II - KSV Waldaschaff II 16:13
| 57 kg GR | Jan Fischer | - | Marco Scheliga | 4: 0 SS (14: 0) |
| 61 kg FR | Tim Stadtmüller | - | o. v. | 4: 0 KL |
| 66 kg GR | Philipp Reising | - | Winfried udvarias | 4: 0 SS (4: 0) |
| 71 kg FR | o. v. | - | Patrick Haun | 0: 4 KL |
| 75 kg GR | Darius Steinhoff | - | Lukasz Kowalski | 4: 0 TÜ (15: 0) |
| 86 kg FR | Dirk Lamm | - | Michael Schlupf | 0: 4 TU (2:20) |
| 98 kg GR | Matthias Gerhard | - | Robin Metz | 0: 1 PS (2: 4) |
| 130 kg FR | Marvin Gutermann | - | Daniel Raczek | 0: 4 SS (5: 2) |
ASV Griesheim J - KSV Waldaschaff J 5: 4
| 23 kg GR | Vincent Benyagoub | - | Fäth Pál | 0: 1 SS (0: 4) |
| 26 kg FR | Bereket Yohannes | - | o. v. | 1: 0 KL |
| 29 kg GR | Julián léggömb | - | Moritz Scheliga | 0: 1 SS (0: 4) |
| 34 kg FR | Noah Rajic | - | Lucas Englert | 1: 0 SS (14: 0) |
| 48W kg FR | Anahita Javamard | - | o. v. | 1: 0 KL |
| 39 kg GR | Leo Kristo | - | Philip Trapp | 0: 1 SS (0: 8) |
| 44 kg FR | Dana Agaei | - | Philipp Mueller | 1: 0 TÜ (16: 0) |
| 50 kg GR | Arian Javanmard | - | Tim Aulbach | 0: 1 SS (0: 6) |
| 65 kg FR | Gabriel Manalachi | - | Yanik juhász | 1: 0 PS (12: 0) |
kilátások
A szezon következő vagy utolsó előtti hazai küzdelmére jövő szombaton kerül sor. 19 órától a másodikunk az RWG Hanau/Erlensee-vel mérkőzik meg az előzetes küzdelemben. 20 órától a fő küzdelemben az utolsó előtti FSV Münstert fogadjuk. Münsterben csapatunk egyértelműen 8:27 ponttal nyert.