Diet Shake - Natural Power - VitalAbo internetes bolt online
Finom étkezés pótlás.
- Serkentheti a fogyást
- Növelheti a teljesítményt
- Fogyókúrának szánt diéta
Hasonló termékek:
Purasana Bio kakaópor
Purasana Szerves zöld porok keveréke
Purasana Organikus banánpor
Leírás
Étkezés pótlás a hatékony fogyás stimulálása érdekében, negatív hatások nélkül.
- az élelmiszer-előírások szigorú irányelvei alapján, a 14a
- biztosítja a jóllakottság érzését
- tartalmazza az összes szükséges összetevőt, nevezetesen fehérjéket, szénhidrátokat, vitaminokat, ásványi anyagokat, linolsavat és aminosavakat
- fontos tápanyagokban gazdag
- használható étkezés helyettesítőként vagy diéta részeként
- Egyszerű elkészítés vízzel vagy sovány tejjel
- Aszpartám és szacharóz mentes
- Finom és könnyű
- 10 adag csomagonként
Ajánlott adagolás:
Keverjünk össze 55 g-ot. por körülbelül 250 ml-ben. víz vagy sovány tej.
| Természetes erő |
| Zsírégetés |
| Turmixok, spirutein és fehérjék, Segítség a diétákhoz, Különleges tulajdonságok/kúrák, Szirup, por és azonnali italok, Test egyensúly |
| Aszpartám mentes |
| Por |
Hozzávalók
| Energetikai érték | 388 kcal | 213 kcal |
| Lipidek | 7,3 g | 4 g |
| amelyből telítődik | 1,5 g | 0,9 g |
| Szénhidrátok | 28,4 g | 15,6 g |
| ebből cukor | 9,1 g | 5 g |
| Fehérje | 48 g | 26,4 g |
| Só | 1,7 g | 0,93 g |
* 250 ml-rel. víz
| Energetikai érték | 395 kcal | 217 kcal |
| Lipidek | 7,5 g | 4,2 g |
| amelyből telítődik | 2,2 g | 1,2 g |
| Szénhidrátok | 28,9 g | 15,9 g |
| ebből cukor | 10,1 g | 6,1 g |
| Fehérje | 49 g | 27 g |
| Só | 1,65 g | 0,9 g |
* 250 ml vízzel
| C vitamin | 55,2mg | 30,4mg |
| Niacin | 11,1mg | 6,1mg |
| E-vitamin | 8,3mg | 4,6 mg |
| Pantoténsav | 4,2mg | 2,3 mg |
| B6-vitamin | 1,0 mg | 0,5 mg |
| B2-vitamin | 1,0 mg | 0,5 mg |
| B1-vitamin | 0,8 mg | 0,4 mg |
| A-vitamin | 552μg | 304μg |
| Folsav | 138μg | 76μg |
| Biotin | 34,5 μg | 19,0 μg |
| D-vitamin | 3,5 μg | 1,9 μg |
| B12-vitamin | 1,7 μg | 1,0 μg |
| Kálium | 1,380mg | 760 mg |
| Kalcium | 552 mg | 304mg |
| Foszfor | 483mg | 266 mg |
| Magnézium | 258,8 mg | 142,5mg |
| Nátrium | 704,7mg | 387,6mg |
| Vas | 9.7mg | 5,3 mg |
| Cink | 6,9mg | 3,8mg |
| Réz | 0,7mg | 0,4 mg |
| Mangán | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Jód | 103,5μg | 57μg |
| Szelén | 38μg | 20,9 μg |
