Dijoni mustár 850 gr (Bouton D arany)
Dijoni mustár 850 gr

Táplálkozási értékek
| Energia | 150 Kcal/627 Kj | 7,5% |
| Fehérje | 7,1 g | 14,2% |
| Lipidek | 11,8 g | 16,9% |
| akinek Telített GA | 0,8 g | 4% |
| Szénhidrátok | 2,6 g | 1% |
| akinek Cukrok | 2,2 g | 2,4% |
| Só | 6,28 g | 104,7% |
| Rostok | 2,3 g | 9,2% |
| Nátrium | 2512 mg | 106,4% |
Összetevők és címkék
Adalékanyagok és allergének
E224 (Kálium-diszulfit) Gyulladásos ">