Házi forró csokoládé - kalória és tápérték
Alfa-linolénsav LNA (18: 3ω-3) (cisz és/vagy transz) 0,012 g

Eikozapentaénsav EPA (20: 5ω-3) 0 g
- 100 g-onként
- Fehérje 3,52 g
- Triptofán 0,037 g
- Treonin 0,095 g
- 0,169 g izoleucin
- 0,305 g leucin
- 0,215 g lizin
- 0,076 g metionin
- Cisztin 0,099 g
- 0,15 g fenilalanin
- Tirozin 0,141 g
- Valin 0,20 g
- Arginin 0,099 g
- 0,067 g hisztidin
- 0,102 g alanin
- Aszparaginsav 0,276 g
- Glutaminsav 0,719 g
- Wisteria 0,056 g
- Prolin 0,34 g
- Szerin 0,184 g
- Hidroxiprolin 0 g
- 100 g-onként
- Zsír 2,34 g
- 8 mg koleszterin
- Telített zsírsavak 1,432 g
- Vajsav (4: 0) 0,071 g
- Kapronsav (6: 0) 0,037 g
- Kaprilsav (8: 0) 0,019 g
- Kaprinsav (10: 0) 0,045 g
- Laurinsav (12: 0) 0,05 g
- Mirisztinsav (14: 0) 0,163 g
- Palmitinsav (16: 0) 0,641 g
- Sztearinsav (18: 0) 0,369 g
- Arachidinsav (20: 0) 0,004 g
- Behénsav (22: 0) 0,002 g
- Pentadekánsav (15: 0) 0,018 g
- Heptadekánsav (17: 0) 0,01 g
- Tridekánsav (13: 0) 0,002 g
- Egyszeresen telítetlen zsírsavak 0,651 g
- Mirisztolsav (14: 1ω-5) 0,013 g
- Erukasztinsav (20: 1ω-9) 0,002 g
- Heptadecénsav (17: 1) 0,005 g
- Pentadecénsav (15: 1 ω-9) 0,004 g
- Olajsav (18: 1 ω-9) (cisz és/vagy transz) 0,597 g
- Palmitoleinsav (16: 1ω-7) (cisz és/vagy transz) 0,03 g
- Cetoleinsav (22: 1ω-11) (cisz és/vagy transz) 0 g
- Trans-egyszeresen telítetlen zsírsavak 0,072 g
- Többszörösen telítetlen zsírsavak 0,094 g
- Többszörösen telítetlen transz-zsírsavak 0,007 g
- Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0 g
- LA linolsav (18: 2ω-6) 0,079 g
- Gamma-linolénsav GLA (18: 3 ω-6) 0 g
- Dihommo-gamma-linolénsav (20: 3ω6) 0 g
- Dokozahexaénsav DHA (22: 6ω-3) 0 g
- Sztearidonsav (18: 4ω-3) 0 g
- Dokozapentaénsav (22: 5ω-3) 0 g
- Eikosatriénsav (20: 3ω-3) 0,003 g
- Alfa-linolénsav LNA (18: 3 ω-3) 0,012 g
- 100 g-onként
- 10,74 g szénhidrát