Jó házi krém - Danone
A Casa Bună kínálat az egyik legváltozatosabb a Danone portfóliójában. A joghurttól, a tejszíntől a friss tejig a Casa Bună kiegyensúlyozott étrendben fedezi a napi tejszükséglet nagy részét.
A Casa Bună minősége megfizethető áron elérhető, minden költségvetés számára elérhető.
Termékválaszték és tápértékek
Jó ház joghurt
Casa Bună Vişine joghurt, 100g
Casa Bună málna joghurt, 100g
Casa Bună joghurt barack ízű, 1,4% zsírtartalmú, 100g
összetevők: tej részben sovány pasztőrözött cukor, fehérje tej, aroma (színezékeket tartalmaz: antocianinok, kurkumin), kiválasztott élesztő fermentek.
| Energetikai érték | 295kj 70 kcal |
| Zsírok (g), amelyekből | 1.4 |
| Telített zsírsavak | 0.9 |
| Szénhidrátok (g), amelyekből | 11.5 |
| Zaharuri (g) | 11.5 |
| Fehérje (g) | 2.8 |
| Só (g) | 0.1 |
Casa Buna eperízű joghurt, 1,4% zsírtartalom, 100g
összetevők: tej részben zsírtalanított pasztőrözött, cukor, fehérje tej, aroma (színezőanyagot tartalmaz: antocianinok), kiválasztott élesztő fermentek.
| Energetikai érték | 295kj 70 kcal |
| Zsírok (g), amelyekből | 1.4 |
| Telített zsírsavak | 0.9 |
| Szénhidrátok (g), amelyekből | 11.5 |
| Zaharuri (g) | 11.5 |
| Fehérje (g) | 2.8 |
| Só (g) | 0.1 |
Cseresznyés ízű, 1,4% zsírtartalmú Casa Bună joghurt
összetevők: tej részben sovány pasztőrözött cukor, fehérje tej, aroma (színezőanyagot tartalmaz: antocianinok), kiválasztott élesztő fermentek.
| Energetikai érték | 295kj 70 kcal |
| Zsírok (g), amelyekből | 1.4 |
| Telített zsírsavak | 0.9 |
| Szénhidrátok (g), amelyekből | 11.5 |
| Zaharuri (g) | 11.5 |
| Fehérje (g) | 2.8 |
| Só (g) | 0.1 |
Casa Bună málna ízű joghurt, 1,4% zsírtartalom, 100g
összetevők: tej részlegesen fölözött pasztőrözött, cukor, fehérje tej, aroma (színezőanyagot tartalmaz: antocianinok), kiválasztott élesztő fermentek.
| Energetikai érték | 295kj 70 kcal |
| Zsírok (g), amelyekből | 1.4 |
| Telített zsírsavak | 0.9 |
| Szénhidrátok (g), amelyekből | 11.5 |
| Zaharuri (g) | 11.5 |
| Fehérje (g) | 2.8 |
| Só (g) | 0.1 |
Good House krém
Jó krémház, 12% zsír, 190g
Casa Bună krém, 12%, 850g

Casa Bună krém, 12%, 370g
Jó krémház, 12% zsír, 190g
összetevők: Pasztőrözött tej, tejzsír, tejfehérje, fermentációs kultúra
| Energetikai érték | 538 kJ 130 kcal |
| Zsírok (g), amelyekből | 12. |
| Telített zsírsavak | 7.8 |
| Szénhidrátok (g), amelyekből | 2.8 |
| Cukrok (laktóz), (g) | 2.8 |
| Fehérje (g) | 2.7 |
| Só (g) | 0.1 |
Jó krémház, 12% zsír, 850g
összetevők: Tej pasztőrözött, zsír tej, fehérjék tej, fermentációs kultúra
| Energetikai érték | 538 kJ 130 kcal |
| Zsírok (g), amelyekből | 12. |
| Telített zsírsavak | 7.8 |
| Szénhidrátok (g), amelyekből | 2.8 |
| Cukrok (laktóz), (g) | 2.8 |
| Fehérje (g) | 2.7 |
| Só (g) | 0.1 |
Good Cream House, 12% zsír, 370g
összetevők: Tej pasztőrözött, zsír tej, fehérjék tej, fermentációs kultúra
| Energetikai érték | 538 kJ 130 kcal |
| Zsírok (g), amelyekből | 12. |
| Telített zsírsavak | 7.8 |
| Szénhidrátok (g), amelyekből | 2.8 |
| Cukrok (laktóz), (g) | 2.8 |
| Fehérje (g) | 2.7 |
| Só (g) | 0.1 |
Good House krém

Jó krémház, 12% zsír, 190g

Casa Bună krém, 12%, 850g

Casa Bună krém, 12%, 370g
Jó krémház, 12% zsír, 190g
összetevők: Pasztőrözött tej, tejzsír, tejfehérje, fermentációs kultúra
| Energetikai érték | 538 kJ 130 kcal |
| Zsírok (g), amelyekből | 12. |
| Telített zsírsavak | 7.8 |
| Szénhidrátok (g), amelyekből | 2.8 |
| Cukrok (laktóz), (g) | 2.8 |
| Fehérje (g) | 2.7 |
| Só (g) | 0.1 |
Jó krémház, 12% zsír, 850g
összetevők: Tej pasztőrözött, zsír tej, fehérjék tej, fermentációs kultúra
| Energetikai érték | 538 kJ 130 kcal |
| Zsírok (g), amelyekből | 12. |
| Telített zsírsavak | 7.8 |
| Szénhidrátok (g), amelyekből | 2.8 |
| Cukrok (laktóz), (g) | 2.8 |
| Fehérje (g) | 2.7 |
| Só (g) | 0.1 |
Good Cream House, 12% zsír, 370g
összetevők: Tej pasztőrözött, zsír tej, fehérjék tej, fermentációs kultúra