Szénhidrátos étkezési ételek szénhidrátok nélkül; Egészséges táplálkozás fehérjével zsír nélkül
Ha egészségesen akar étkezni, akkor fontolóra kell vennie a szénhidrátok fontos szerepét. Fontos, hogy a megfelelő ételeket válasszuk a szénhidrát táblázatból, különösen alacsony szénhidráttartalmú étrend és intenzív edzés mellett. Ha az étel túl sok szénhidrátot tartalmaz, akkor ezek túl sok energiát szolgáltatnak a testnek, ha ezt az energiamennyiséget nem egyszerre használják fel, akkor a test túlzott súly formájában marad.
Sok diéta létezik, például alacsony szénhidráttartalmú étrend, ha diétában kerüljük a szénhidrátban gazdag ételeket. De a táplálkozásnak más módjai is vannak anélkül, hogy feladnánk a szénhidrátokat. Például kiválaszthatja azokat az ételeket, amelyek szénhidráttartalma nagyon alacsony.
Ha az ételek szénhidrátjai is érdekelnek, információkat találhat szénhidráttáblázatunkban vagy alacsony szénhidráttartalmú receptjeinkben.

Szénhidrátok zöldségekben
[/ two_fourth]
[két_negyedik utolsó = "igen"]
Szénhidrátok a tejben és a tejtermékekben
Hüvelyesek szénhidrátjai
| Lenmag (friss) | 0 g |
| Bambusz hajtások (tartósítva) | 0,6 g |
| Mung babcsíra | 1,8 g |
| Olajbogyó (zöld/savanyú) | 1,8 g |
| Lucerna kihajt | 2,2 g |
| Brazil dió (friss) | 3,5 g |
| Mandula (friss) | 3,7 g |
| Mák (friss) | 4,2 g |
| Kókusztej | 4,9 g |
| Olajbogyó (fekete/savanyú) | 4,9 g |
| Kókuszdió | 6,4 g |
| Fenyőmag (friss) | 7,3 g |
| Diófélék (friss) | 8,3 g |
| Vese bab (konzerv) | 9,1 g |
| Földimogyoró (pörkölt) | 9,4 g |
| Bab (fehér/konzerv) | 9,9 g |
| Szezám (friss) | 10,2 g |
| Mogyoró (friss) | 10,6 g |
| Dió | 10,6 g |
| Lencse (tartósítva) | 12,3 g |
| Napraforgómag (friss) | 12,3 g |
| Gabonacsíra (kihajtott) | 13,0 g |
| Tökmag (friss) | 14,2 g |
| Hüvelyes ételek (tartósítva) | 15,1 g |
| Pisztácia (pörkölt) | 15,6 g |
| Bab (friss) | 17,0 g |
| Borsó (friss) | 22,0 g |
| Kesudió | 25,3 g |
| Diákcsemege | 30,4 g |
| Édes gesztenye (friss) | 33,4 g |
| hüvelyesek | 41,8 g |
[/ two_fourth]
[két_negyedik utolsó = "igen"]